MISP/app/Locale
Steve Clement 9859b16f2e chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3%
new: [i18n] Hungarian, Russian, Ukrainian, Simplified Chinese
2019-01-23 06:43:16 +09:00
..
cze/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
dan/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
deu/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
fra/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
hun/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
ita/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
jpn/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
kor/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
pt_BR/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
rus/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
spa/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
ukr/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
zh-s/LC_MESSAGES chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00
cake.pot new: First export of pot files 2018-01-17 23:42:11 +01:00
cake_dev.pot chg: [i18n] extracted latest strings to default.pot and cake_dev.pot 2018-10-16 11:41:57 +09:00
cake_resque.pot new: First export of pot files 2018-01-17 23:42:11 +01:00
default.pot chg: [i18n] Updated: Czech 4%, Danish 53%, German 21%, French 95%, Italian 39%, Japanese 95%, Korean 3%, Brazilian Portuguese 6%, Spanish 3% 2019-01-23 06:43:16 +09:00